2月4日(土)~5日(日)フォルクスワーゲン ゴルフ ブルーモーション フェア


| *1 | : | 当社調べ。日本正規導入車。 |
| *2 | : | 燃料消費率(10・15モード走行 国土交通省審査値)は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |
| *3 | : | 補助金の適用期間は2011年12月20日から2013年1月31日までに新車登録された自動車が対象となります。ただし、期間内であっても政府予算がなくなり次第、終了となる場合があります。補助金は購入者の申請に基づき、審査機関の交付決定後、後日申請者に直接交付されます。詳しくはお問い合わせください。 |
| *4 | : | 自動車取得税・自動車重量税を減税。減税の適用期間は自動車取得税が2012年3月31日まで、自動車重量税は2012年4月30日まで、自動車税は2012年3月31日までとなります。オプション選択などにより減税率が異なる場合や対象外となる場合があります。自動車取得税・自動車税は都道府県により運用が異なります。また、自動車税は翌年度の支払い分が減税されます。購入時には減税前の税額を月割りでお支払いいただきます。 ※ 減税の内容に関しては、変更となる場合があります。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。 ※ 減税額はメーカー希望小売価格(オプションは含まず)をベースにした試算です。地域により減税額が異なる場合があります。 【Golf TSI Trendline BlueMotion Technology】自動車取得税約84,900円+自動車重量税約33,800円+自動車税約17,000円(翌年度適用)=合計約135,700円の減税。 |
| *5 | : | 残価設定型ローンソリューションズ3年プラン(0.99%実質年率)、ボーナス併用36回払い。2012年1月1日~3月末日までに新規にご成約され、ご登録を完了された方を対象とさせていただきます。 【Golf TSI Trendline BlueMotion Technology】車両本体価格2,640,000円、頭金790,000円、所要資金(ローン元金)1,850,000円、初回のお支払い額10,165円、月々のお支払い額×34回8,300円、ボーナス月加算額×6回100,000円、据置価格(最終回のお支払い額)1,000,000円、お支払い総額(含む頭金)2,682,365円。(2012年2月現在) ※ 所要資金(ローン元金)とは、車両本体価格(消費税込み)から頭金を差し引いた金額です。支払い例には諸費用は含まれておりません。 ※ 「新車にお乗換え」、「ご使用車両のご返却」の場合は、最終回のお支払いは不要となりますが、その際の車両の状態が事前に定められた規定外であった場合は、据置価格(最終回のお支払い額)と査定価格との差額分を別途ご負担いただきます。 ※ ローン取扱上限金額や最新の詳しい条件等につきましては、正規ディーラーまでお問い合わせください。 ※ 残価(最終回のお支払い額)を再ローンでお支払いの場合の適用金利(実質年率)は、その時点での通常金利(実質年率)となります。 ※ 本プログラムは予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 ※ 記載はお支払いの一例です。据置価格は販売店により異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。詳しくは、正規ディーラーまでお問い合わせください。 |
| *6 | : | 3年目の車検前までの法定1年点検(計2回)やメーカー指定点検の工賃および部品代。 |
| ● | 表示価格は2012年2月1日現在の車両本体価格(消費税込み)です。オプション装着価格、付属品価格、保険料、税金(消費税を除く)、登録に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。販売価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問い合わせください。 | |
| ● | 本価格は予告なく変更する場合があります。 | |
| ● | 写真は細部で日本仕様と異なる場合があります。 | |



















